多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の公表2022 建設業か行(2/8)
- 更新日
提出者 | 事業場の名称 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|
処理計画 実施状況 報告書 |
処理 計画書 |
処理計画 実施状況 報告書 |
処理 計画書 |
||
(株)ガイアート | (株)ガイアート関東支店 | 〇(PDF:347KB) | |||
(株)加賀田組 | (株)加賀田組東京支店 | 〇(PDF:459KB) | 〇(PDF:440KB) | ||
(株)鍜治田工務店 | (株)鍜治田工務店東京支店 | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:269KB) | ||
鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)東京建築支店 | 〇(PDF:257KB) | 〇(PDF:867KB) | 〇(PDF:150KB) | 〇(PDF:311KB) |
鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)東京土木支店 | 〇(PDF:251KB) | 〇(PDF:879KB) | ||
鹿島道路(株) | 鹿島道路(株)東京支店 | 〇(PDF:357KB) | 〇(PDF:259KB) | ||
(株)加藤建設 | (株)加藤建設コンストラクト事業部 | 〇(PDF:272KB) | |||
門倉工業(株) | 門倉工業(株)都内各現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:215KB) | 〇(PDF:500KB) | ||
門倉工業(株) | 門倉工業(株)東京営業所 | 〇(PDF:500KB) | |||
(株)金沢工業 | (株)金沢工業都内管轄事業場(八王子市を除く) | 〇(PDF:263KB) | 〇(PDF:263KB) | ||
(株)金子工務店 | (株)金子工務店 | 〇(PDF:277KB) | |||
株木建設(株) | 株木建設(株)東京本店 | 〇(PDF:249KB) | 〇(PDF:355KB) | ||
川口土木建築工業(株) | 川口土木建築工業(株) | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:337KB) | ||
(株)関電工 | (株)関電工 社会インフラ統轄本部 社会インフラ工事センター | 〇(PDF:2,908KB) | 〇(PDF:220KB) | ||
(株)関電工 | (株)関電工 社会インフラ統括本部 東京配電支社 銀座工務所 | 〇(PDF:222KB) | 〇(PDF:579KB) | ||
(株)関電工 | (株)関電工 社会インフラ統括本部 東京配電支社 新砂工務所 | 〇(PDF:239KB) | 〇(PDF:578KB) | ||
(株)関電工 | (株)関電工 社会インフラ統括本部 東京配電支社 新宿工務所 | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:570KB) | ||
(株)関電工 | (株)関電工 社会インフラ統括本部 東京配電支社 品川工務所 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:575KB) | ||
(株)関電工 | (株)関電工 東京営業本部 東京支店 | 〇(PDF:344KB) | |||
(株)関電工 | (株)関電工 西関東営業本部 多摩支店 | 〇(PDF:245KB) | 〇(PDF:296KB) | ||
(株)カンドー | (株)カンドー神奈川営業所 | 〇(PDF:202KB) | 〇(PDF:320KB) | ||
(株)カンドー | (株)カンドー中央・西部営業所 | 〇(PDF:269KB) | 〇(PDF:370KB) | ||
(株)カンドー | 東京都内 現場各所 | 〇(PDF:215KB) | 〇(PDF:339KB) | ||
(株)カンドー | (株)カンドー北部・川越営業所 | 〇(PDF:192KB) | 〇(PDF:272KB) | ||
関東建設工業(株) | 関東建設工業(株)東京支店 首都圏工事本部 | 〇(PDF:232KB) | 〇(PDF:615KB) | ||
木内建設(株) | 木内建設(株)東京本店 | 〇(PDF:375KB) | 〇(PDF:281KB) | ||
菊池建設(株) | 菊池建設(株) | 〇(PDF:195KB) | 〇(PDF:407KB) | ||
北野建設(株) | 北野建設(株) 長野本社 土木工事部(八王子市を除く東京都内作業所) | 〇(PDF:224KB) | 〇(PDF:470KB) | ||
北野建設(株) | 北野建設(株)東京本社 | 〇(PDF:161KB) | 〇(PDF:201KB) | ||
木村建材工業(株) | 木村建材工業(株) | 〇(PDF:240KB) | |||
木本建興(株) | 木本建興(株) | 〇(PDF:198KB) | 〇(PDF:240KB) | ||
(株)キャプティ神奈川導管工事センター | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:236KB) | |||
(株)キャプティ首都圏舗装工事センター | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:286KB) | |||
(株)キャプティ西部導管工事センター | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:319KB) | |||
(株)キャプティ中圧導管工事センター | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:285KB) | |||
(株)キャプティ中央導管工事センター | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:319KB) | |||
(株)キャプティ北部導管工事センター | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:318KB) | |||
木山興産(株) | 木山興産(株) | 〇(PDF:508KB) | 〇(PDF:508KB) | ||
協永建設(株) | 協永建設(株) | 〇(PDF:345KB) | |||
共立建設(株) | 共立建設(株) | 〇(PDF:347KB) | 〇(PDF:287KB) | 〇(PDF:289KB) | |
協立舗道(株) | 協立舗道(株)東京支店 | 〇(PDF:408KB) | 〇(PDF:408KB) | ||
(株)きんでん | (株)きんでん東京支社 | 〇(PDF:216KB) | 〇(PDF:478KB) | ||
(株)協和日成 | (株)協和日成電設土木営業所 | 〇(PDF:196KB) | 〇(PDF:274KB) | ||
(株)協和日成 | (株)協和日成東京西事業所 | 〇(PDF:202KB) | 〇(PDF:293KB) | ||
(株)協和日成 | (株)協和日成東京東事業所 | 〇(PDF:223KB) | 〇(PDF:310KB) | ||
(株)協和日成 | (株)協和日成東京南事業所 | 〇(PDF:199KB) | |||
(株)協和日成 | (株)協和日成東京北事業所 | 〇(PDF:204KB) | 〇(PDF:296KB) | ||
(株)久保工 | (株)久保工 | 〇(PDF:525KB) | 〇(PDF:525KB) | ||
(株)クボタ建設 | (株)クボタ建設東京支社 | 〇(PDF:436KB) | 〇(PDF:1,579KB) | ||
(株)熊谷組 | (株)熊谷組首都圏支店 | 〇(PDF:253KB) | 〇(PDF:993KB) | 〇(PDF:146KB) | 〇(PDF:1,081KB) |
グローバルホーム(株) | グローバルホーム(株)都内戸建木造住宅工事現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:368KB) | 〇(PDF:348KB) | ||
(株)クワバラ・パンぷキン | (株)クワバラ・パンぷキン解体事業部 | 〇(PDF:348KB) | |||
京王建設(株) | 京王建設(株) | 〇(PDF:135KB) | 〇(PDF:186KB) | ||
(株)京王設備サービス | (株)京王設備サービス桜上水総合事業所 | 〇(PDF:186KB) | |||
京急建設(株) | 京急建設(株)建築本部 | 〇(PDF:347KB) | 〇(PDF:408KB) | ||
京成建設(株) | 京成建設(株)建築本部 | 〇(PDF:116KB) | |||
京成建設(株) | 京成建設(株)土木本部 | 〇(PDF:390KB) | 〇(PDF:634KB) | ||
(株)ケーズ | (株)ケーズ都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:276KB) | 〇(PDF:276KB) | ||
(株)建研 | (株)建研東京支店 | 〇(PDF:536KB) | 〇(PDF:536KB) | ||
建装工業(株) | 建装工業(株)首都圏マンションリニューアル事業部東京都内(八王子市を除く)各工事現場 | 〇(PDF:400KB) | 〇(PDF:370KB) | ||
興亜土木(株) | 興亜土木(株) | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:256KB) | ||
(株)興建社 | (株)興建社 | 〇(PDF:282KB) | |||
幸信テクノ(株) | 幸信テクノ(株) | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:282KB) | ||
(株)合田工務店 | (株)合田工務店東京本店 | 〇(PDF:417KB) | 〇(PDF:417KB) | ||
(株)交通建設 | (株)交通建設府中支店 | 〇(PDF:230KB) | 〇(PDF:277KB) | ||
(株)鴻池組 | (株)鴻池組東京本店都内管轄現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:249KB) | 〇(PDF:334KB) | 〇(PDF:145KB) | |
五栄土木(株) | 五栄土木(株) | 〇(PDF:350KB) | |||
郡リース(株) | 郡リース(株)東京事業本部 | 〇(PDF:237KB) | 〇(PDF:664KB) | ||
古久根建設(株) | 古久根建設(株) | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:267KB) | ||
コーナン建設(株) | コーナン建設(株)東京支社 | 〇(PDF:197KB) | 〇(PDF:197KB) | ||
(有)小針土木 | (有)小針土木 | 〇(PDF:1,375KB) | |||
五洋建設(株) | 五洋建設(株)東京土木支店・東京建築支店 | 〇(PDF:2,170KB) | 〇(PDF:2,262KB) | ||
(株)近藤組 | (株)近藤組関東支店 | 〇(PDF:339KB) |
記事ID:021-001-20231206-009257