多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の公表2022 建設業さ行(3/8)
- 更新日
提出者 | 事業場の名称 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|
処理計画 実施状況 報告書 |
処理 計画書 |
処理計画 実施状況 報告書 |
処理 計画書 |
||
埼玉建興(株) | 埼玉建興(株) | 〇(PDF:234KB) | 〇(PDF:369KB) | ||
(株)さいたま資材 | (株)さいたま資材 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:278KB) | ||
斎久工業(株) | 斎久工業(株)東京支社 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:282KB) | ||
斎藤工業(株) | 斎藤工業(株) | 〇(PDF:277KB) | |||
埼和興産(株) | 埼和興産(株)都内各所(八王子市をの除く) | 〇(PDF:307KB) | 〇(PDF:307KB) | ||
(株)佐伯工務店 | (株)佐伯工務店 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:236KB) | |||
坂田建設(株) | 坂田建設(株) | 〇(PDF:568KB) | 〇(PDF:454KB) | ||
佐田建設(株) | 佐田建設(株)東京支店 | 〇(PDF:342KB) | |||
定山鋼材(株) | 定山鋼材(株) | 〇(PDF:1,363KB) | 〇(PDF:409KB) | ||
薩摩建設(株) | 薩摩建設(株) | 〇(PDF:986KB) | 〇(PDF:986KB) | ||
佐藤建設工業(株) | 佐藤建設工業(株) | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:275KB) | ||
佐藤工業(株) | 佐藤工業(株)東京支店 | 〇(PDF:229KB) | 〇(PDF:567KB) | ||
(株)佐藤秀 | (株)佐藤秀 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:244KB) | 〇(PDF:398KB) | ||
(株)佐藤渡辺 | (株)佐藤渡辺 関東支店 | 〇(PDF:347KB) | 〇(PDF:256KB) | ||
(株)佐藤渡辺 | (株)佐藤渡辺 南西営業所 | 〇(PDF:303KB) | 〇(PDF:369KB) | ||
三英電業(株) | 三英電業(株) 東京支店 | 〇(PDF:342KB) | 〇(PDF:408KB) | ||
三英電業(株) | 三英電業(株)南関東支店多摩支社 | 〇(PDF:246KB) | 〇(PDF:262KB) | ||
三機工業(株) | 三機工業(株) | 〇(PDF:247KB) | 〇(PDF:446KB) | 〇(PDF:446KB) | |
三幸建設工業(株) | 三幸建設工業(株)東京支店 | 〇(PDF:344KB) | 〇(PDF:271KB) | ||
三晃商事(株) | 三晃商事(株) | 〇(PDF:6,993KB) | 〇(PDF:1,983KB) | ||
(株)サンコービルド | (株)サンコービルド 都内各現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:549KB) | 〇(PDF:549KB) | ||
三信住建(株) | 三信住建(株) | 〇(PDF:329KB) | |||
三同建設(株) | 東京支店管轄都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:565KB) | 〇(PDF:463KB) | ||
(株)サンプラン | (株)サンプラン | 〇(PDF:342KB) | 〇(PDF:235KB) | ||
三和建装(株) | 三和建装(株)都内各工事現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:315KB) | 〇(PDF:315KB) | ||
(株)塩浜工業 | (株)塩浜工業 東京本部 | 〇(PDF:209KB) | 〇(PDF:284KB) | ||
(株)システムハウスR&C | (株)システムハウスR&C 事業開発本部 開発営業部 | 〇(PDF:279KB) | 〇(PDF:279KB) | ||
(株)システムハウスR&C | (株)システムハウスR&C 東日本営業本部 東京支店 | 〇(PDF:282KB) | |||
シティーロード(株) | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:265KB) | ||
(株)シミズ・ビルライフケア | (株)シミズ・ビルライフケア | 〇(PDF:1,511KB) | 〇(PDF:459KB) | ||
住協建設(株) | 住協建設(株)本社 | 〇(PDF:452KB) | 〇(PDF:369KB) | ||
住協建設(株) | 住協建設(株)東京本店管轄都内各所(八王子を除く) | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:282KB) | ||
住宅情報館(株) | 住宅情報館(株) | 〇(PDF:225KB) | 〇(PDF:177KB) | ||
(株)ジュン・トラスト | (株)ジュン・トラスト | 〇(PDF:230KB) | 〇(PDF:270KB) | ||
(株)ジョイフル本田 | (株)ジョイフル本田リフォーム事業部 | 〇(PDF:263KB) | |||
ショーボンド建設(株) | ショーボンド建設(株)東京支店 | 〇(PDF:231KB) | 〇(PDF:577KB) | 〇(PDF:204KB) | 〇(PDF:373KB) |
白石建設(株) | 白石建設(株) | 〇(PDF:204KB) | |||
清水建設(株) | 清水建設(株)東京支店 | 〇(PDF:140KB) | 〇(PDF:207KB) | 〇(PDF:153KB) | 〇(PDF:200KB) |
清水建設(株) | 清水建設(株)土木東京支店 | 〇(PDF:350KB) | 〇(PDF:793KB) | 〇(PDF:210KB) | |
清水建設(株) | 清水建設(株)エンジニアリング事業本部 | 〇(PDF:342KB) | 〇(PDF:798KB) | ||
白井建設(株) | 東京都管轄内工事現場(八王子市除く) | 〇(PDF:243KB) | 〇(PDF:281KB) | ||
白谷建設(株) | 白谷建設(株) | 〇(PDF:324KB) | |||
(株)首都圏緑化サービス | (株)首都圏緑化サービス | 〇(PDF:154KB) | |||
松鶴建設(株) | 松鶴建設(株)東京支社 | 〇(PDF:344KB) | 〇(PDF:281KB) | ||
(株)神鋼環境ソリューション | 西秋川高尾清掃センター | 〇(PDF:154KB) | |||
新三平建設(株) | 新三平建設(株) | 〇(PDF:241KB) | 〇(PDF:154KB) | ||
新日本建設(株) | 新日本建設(株)都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:245KB) | 〇(PDF:389KB) | ||
新日本建設(株) | 新日本建設(株)東京都中野区 | 〇(PDF:180KB) | 〇(PDF:180KB) | ||
新日本空調(株) | 新日本空調(株)リニューアル事業部 | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:301KB) | ||
(株)進日本工業 | (株)進日本工業東京支店 | 〇(PDF:254KB) | 〇(PDF:254KB) | ||
新菱冷熱工業(株) | 新菱冷熱工業(株)首都圏事業部 | 〇(PDF:255KB) | 〇(PDF:612KB) | ||
新菱冷熱工業(株) | 新菱冷熱工業(株)都市環境事業部 | 〇(PDF:656KB) | 〇(PDF:607KB) | ||
(株)スウェーデンハウス | (株)スウェーデンハウス東京支店 | 〇(PDF:7,131KB) | 〇(PDF:471KB) | ||
末広建設(株) | 末広建設(株) | 〇(PDF:270KB) | 〇(PDF:270KB) | ||
鈴木土建(株) | 鈴木土建(株) | 〇(PDF:198KB) | 〇(PDF:280KB) | ||
(株)鈴興 | (株)鈴興 | 〇(PDF:299KB) | 〇(PDF:299KB) | ||
鈴中工業(株) | 鈴中工業(株)東京支店管轄都内各工事現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:272KB) | |||
鈴与建設(株) | 鈴与建設(株)都内各建設現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:622KB) | |||
鈴与三和建物(株) | 鈴与三和建物(株)都内各建設現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:596KB) | 〇(PDF:622KB) | ||
スターツCAM(株) | スターツCAM(株) | 〇(PDF:138KB) | 〇(PDF:259KB) | ||
スマート(株) | スマート(株) | 〇(PDF:519KB) | 〇(PDF:372KB) | ||
(株)スペース | (株)スペース東京本部 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:268KB) | ||
住友不動産(株) | 住友不動産(株) 新築そっくりさん事業本部首都圏事業部 マンションリフォーム東京東・西エリア | 〇(PDF:267KB) | 〇(PDF:753KB) | ||
住友不動産(株) | 住友不動産(株) 新築そっくりさん事業本部 首都圏事業部 ①戸建東京東エリア ②戸建東京西エリア ③戸建東京多摩エリア |
〇(PDF:4,558KB) | 〇(PDF:4,661KB) | ||
住友不動産(株) | 住友不動産(株) 注文住宅事業本部 神奈川事業所管轄都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:483KB) | |||
住友不動産(株) | 住友不動産(株) 注文住宅事業本部 東京事業所 | 〇(PDF:1,087KB) | 〇(PDF:483KB) | ||
住友不動産(株) | 住友不動産(株) ビル事業本部 企画管理部 テナント工事課 | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:303KB) | ||
住友林業(株) | 住友林業(株) 住宅・建築事業本部 生産統括部 東京駐在 | 〇(PDF:168KB) | 〇(PDF:424KB) | ||
住友林業(株) | 住友林業(株) 住宅・建築事業本部都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:238KB) | |||
住友林業ホームテック(株) | 住友林業ホームテック(株) 東神工事部 | 〇(PDF:239KB) | 〇(PDF:689KB) | ||
世紀東急工業(株) | 世紀東急工業(株) 渋谷営業所管轄都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:715KB) | ||
世紀東急工業(株) | 世紀東急工業(株) 東京支店 多摩営業所 | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:380KB) | ||
世紀東急工業(株) | 世紀東急工業(株) 東京西営業所 | 〇(PDF:207KB) | 〇(PDF:889KB) | ||
世紀東急工業(株) | 世紀東急工業(株) 東京東営業所 | 〇(PDF:266KB) | 〇(PDF:417KB) | ||
世紀東急工業(株) | 世紀東急工業(株) 西多摩営業所 | 〇(PDF:347KB) | 〇(PDF:499KB) | ||
西武建設(株) | 西武建設(株) 東京支店 | 〇(PDF:492KB) | 〇(PDF:952KB) | 〇(PDF:170KB) | |
成友興業(株) | 成友興業(株) 建設事業部 | 〇(PDF:219KB) | 〇(PDF:483KB) | ||
成和建設(株) | 成和建設(株) | 〇(PDF:198KB) | 〇(PDF:325KB) | ||
生和コーポレーション(株) | 生和コーポレーション(株) | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:273KB) | ||
積水ハウス建設東京(株) | 積水ハウス建設東京(株) | 〇(PDF:208KB) | 〇(PDF:518KB) | ||
(株)関総業 | (株)関総業都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:269KB) | |||
セック(株) | セック(株) | 〇(PDF:277KB) | |||
(株)錢高組 | (株)錢高組 東京支社 | 〇(PDF:447KB) | 〇(PDF:534KB) | ||
(株)セレコーポレーション | (株)セレコーポレーション | 〇(PDF:2,387KB) | 〇(PDF:258KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 神奈川東支店 | 〇(PDF:206KB) | |||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 川崎シャーメゾン支店 | 〇(PDF:195KB) | |||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 多摩支店 | 〇(PDF:184KB) | 〇(PDF:558KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京城東シャーメゾン支店 | 〇(PDF:3,891KB) | 〇(PDF:172KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京北支店 | 〇(PDF:207KB) | 〇(PDF:557KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京北シャーメゾン支店 | 〇(PDF:142KB) | 〇(PDF:167KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京中央支店 | 〇(PDF:210KB) | 〇(PDF:570KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京西支店 | 〇(PDF:3,265KB) | 〇(PDF:1,965KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京西シャーメゾン支店 | 〇(PDF:152KB) | 〇(PDF:164KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京南支店 | 〇(PDF:155KB) | 〇(PDF:288KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東京南シャーメゾン支店 | 〇(PDF:211KB) | 〇(PDF:555KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 武蔵野シャーメゾン支店 | 〇(PDF:223KB) | 〇(PDF:555KB) | ||
積水ハウス(株) | 積水ハウス(株) 東日本特建支店 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:397KB) | 〇(PDF:397KB) | |
積水ハウスノイエ(株) | 積水ハウスノイエ(株) | 〇(PDF:397KB) |
記事ID:021-001-20231206-009258