多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の公表2022 建設業た行(4/8)
- 更新日
提出者 | 事業場の名称 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|
処理計画 実施状況 報告書 |
処理 計画書 |
処理計画 実施状況 報告書 |
処理 計画書 |
||
第一建設工業(株) | 第一建設工業(株)東京支店 | 〇(PDF:343KB) | 〇(PDF:285KB) | ||
(株)第一ヒューテック | (株)第一ヒューテック(本社) | 〇(PDF:227KB) | 〇(PDF:534KB) | ||
大旺新洋(株) | 大旺新洋(株)東京支店 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:600KB) | ||
(株)大京穴吹不動産 | (株)大京穴吹不動産 首都圏リフォームデザイン事業部 | 〇(PDF:258KB) | 〇(PDF:320KB) | ||
太啓建設(株) | 太啓建設(株)関東支店 | 〇(PDF:1,371KB) | |||
(株)大勝 | (株)大勝 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:287KB) | 〇(PDF:287KB) | ||
(株)大進工業 | (株)大進工業東京支店 | 〇(PDF:243KB) | 〇(PDF:255KB) | ||
大末建設(株) | 大末建設(株)東京本店 | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:346KB) | ||
大成建設(株) | 大成建設(株)千葉支店 | 〇(PDF:480KB) | 〇(PDF:480KB) | ||
大成建設(株) | 大成建設(株)東京支店 | 〇(PDF:217KB) | 〇(PDF:1,257KB) | 〇(PDF:161KB) | 〇(PDF:1,249KB) |
大成建設ハウジング(株) | 大成建設ハウジング(株)東京支店 | 〇(PDF:226KB) | 〇(PDF:510KB) | ||
大成ユーレック(株) | 大成ユーレック(株) | 〇(PDF:3,035KB) | 〇(PDF:232KB) | ||
大成ロテック(株) | 大成ロテック(株)北関東支社管内 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:372KB) | |||
大成ロテック(株) | 大成ロテック(株)南関東支社管内 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:228KB) | 〇(PDF:607KB) | ||
ダイダン(株) | ダイダン(株)東京本社 | 〇(PDF:525KB) | 〇(PDF:525KB) | ||
大東建託(株) | 大東建託(株)板橋支店 | 〇(PDF:650KB) | 〇(PDF:455KB) | ||
大東建託(株) | 大東建託(株)江東支店 | 〇(PDF:3,616KB) | 〇(PDF:2,306KB) | ||
大東建託(株) | 大東建託(株)国分寺支店 | 〇(PDF:30,455KB) | 〇(PDF:27,694KB) | ||
大東建託(株) | 大東建託(株)さいたま支店 | 〇(PDF:2,296KB) | |||
大東建託(株) | 大東建託(株)世田谷支店 | 〇(PDF:3,607KB) | 〇(PDF:2,296KB) | ||
大東建託(株) | 大東建託(株)八王子支店 | 〇(PDF:2,296KB) | |||
大東建託(株) | 大東建託(株)横浜支店 | 〇(PDF:486KB) | |||
大日本土木(株) | 大日本土木(株)東日本支社 | 〇(PDF:235KB) | 〇(PDF:731KB) | ||
大豊建設(株) | 大豊建設(株)東京建築支店 | 〇(PDF:635KB) | 〇(PDF:569KB) | ||
大豊建設(株) | 大豊建設(株)東京土木支店 | 〇(PDF:237KB) | 〇(PDF:648KB) | ||
大有建設(株) | 大有建設(株)府中営業所 | 〇(PDF:342KB) | 〇(PDF:314KB) | ||
(株)大洋 | (株)大洋 | 〇(PDF:592KB) | 〇(PDF:592KB) | ||
大洋建設(株) | 大洋建設(株) | 〇(PDF:592KB) | |||
(株)大洋工事 | (株)大洋工事 | 〇(PDF:592KB) | |||
大和ハウス工業(株) | 大和ハウス工業(株)北関東支社 | 〇(PDF:2,260KB) | 〇(PDF:2,260KB) | ||
大和ハウス工業(株) | 大和ハウス工業(株) 東京本社・本店管轄都内各所(八王子を除く) | 〇(PDF:252KB) | 〇(PDF:493KB) | ||
大和ハウス工業(株) | 大和ハウス工業株式会社(株)東京西支社 | 〇(PDF:270KB) | 〇(PDF:270KB) | ||
大和ハウス工業(株) | 大和ハウス工業(株)南関東支社 | 〇(PDF:259KB) | 〇(PDF:418KB) | ||
大和ハウス工業(株) | 大和ハウス工業(株)神奈川西支店 | 〇(PDF:299KB) | |||
大和リース(株) | 大和リース(株)東京本店 | 〇(PDF:232KB) | 〇(PDF:374KB) | ||
大和ハウス賃貸リフォーム(株) | 大和ハウス賃貸リフォーム(株)関東支店 | 〇(PDF:592KB) | |||
大和ハウスリフォーム(株) | 大和ハウスリフォーム(株)東日本支社 | 〇(PDF:238KB) | 〇(PDF:567KB) | ||
高砂熱学工業(株) | 高砂熱学工業(株) | 〇(PDF:507KB) | 〇(PDF:445KB) | ||
(株)高田工業 | (株)高田工業 | 〇(PDF:361KB) | 〇(PDF:304KB) | ||
高松建設(株) | 高松建設(株)東京本店管轄内各事業場(八王子市を除く) | 〇(PDF:604KB) | 〇(PDF:578KB) | ||
高元建設(株) | 高元建設(株) | 〇(PDF:1,102KB) | |||
(株)滝口興業 | (株)滝口興業 | 〇(PDF:234KB) | 〇(PDF:273KB) | 〇(PDF:273KB) | |
(株)竹中工務店 | (株)竹中工務店 東京本店 | 〇(PDF:255KB) | 〇(PDF:355KB) | 〇(PDF:148KB) | 〇(PDF:348KB) |
(株)竹中土木 | (株)竹中土木 東京支店 | 〇(PDF:505KB) | 〇(PDF:509KB) | ||
タクトホーム(株) | タクトホーム(株)生産管理部 | 〇(PDF:316KB) | 〇(PDF:486KB) | ||
(株)タジマコーポレーション | (株)タジマコーポレーション | 〇(PDF:508KB) | 〇(PDF:508KB) | ||
多田建設(株) | 多田建設(株) | 〇(PDF:230KB) | 〇(PDF:989KB) | ||
立花建設(株) | 立花建設(株) | 〇(PDF:570KB) | 〇(PDF:570KB) | ||
(株)田中建設 | (株)田中建設 | 〇(PDF:1,102KB) | |||
田中建設工業(株) | 田中建設工業(株) | 〇(PDF:143KB) | 〇(PDF:221KB) | 〇(PDF:221KB) | |
(株)田名部組 | (株)田名部組 東京支店 | 〇(PDF:1,102KB) | |||
タマホーム(株) | タマホーム(株)東京第一支店 | 〇(PDF:165KB) | 〇(PDF:413KB) | ||
地崎道路(株) | 地崎道路(株) | 〇(PDF:346KB) | |||
中央建設(株) | 中央建設(株)都内各所(八王子を除く) | 〇(PDF:331KB) | 〇(PDF:331KB) | ||
(株)中越興業 | (株)中越興業都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:242KB) | |||
千代田建設興業(株) | 千代田建設興業(株)都内各所 | 〇(PDF:206KB) | 〇(PDF:321KB) | ||
坪井工業(株) | 坪井工業(株) | 〇(PDF:567KB) | 〇(PDF:567KB) | ||
坪井工業(株) | 坪井工業(株)馬込工事事務所 | 〇(PDF:344KB) | |||
(株)テクノエコ | (株)テクノエコ都内現場 | 〇(PDF:1,053KB) | 〇(PDF:2,097KB) | ||
鉄建建設(株) | 鉄建建設(株)東京支店 | 〇(PDF:246KB) | 〇(PDF:938KB) | ||
鉄建建設(株) | 鉄建建設(株)東京鉄道支店 | 〇(PDF:247KB) | 〇(PDF:1,014KB) | ||
東亜建設工業(株) | 東亜建設工業(株)東京支店 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:272KB) | ||
東亜建設工業(株) | 東亜建設工業(株)東日本建築支店 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:271KB) | ||
東亜道路工業(株) | 東亜道路工業(株)東京支店 都内各工事現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:234KB) | 〇(PDF:1,502KB) | ||
東亜ビルテック(株) | 東亜ビルテック(株)都内各工事現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:1,502KB) | |||
東急建設(株) | 東急建設(株)首都圏建築支店 | 〇(PDF:348KB) | 〇(PDF:408KB) | ||
東急建設(株) | 東急建設(株)都市開発支店 | 〇(PDF:656KB) | 〇(PDF:573KB) | ||
東急建設(株) | 東急建設(株)東日本建築支店 | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:862KB) | ||
東急建設(株) | 東急建設(株)東日本土木支店 | 〇(PDF:2,860KB) | 〇(PDF:2,634KB) | ||
(株)東急Re・デザイン | (株)東急Re・デザイン 都内各所(八王子市除く) | 〇(PDF:379KB) | 〇(PDF:629KB) | ||
東京解体土木興業(株) | 東京解体土木興業(株) | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:276KB) | ||
東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株)都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:347KB) | |||
東京セキスイハイム(株) | 東京セキスイハイム(株)東京営業本部 | 〇(PDF:354KB) | 〇(PDF:1,474KB) | ||
東京セキスイファミエス(株) | 東京セキスイファミエス(株)東京支店 | 〇(PDF:370KB) | |||
(株)東京建物アメニティサポート | (株)東京建物アメニティサポート 工事統括部 都内(八王子市を除く)各工事現場 | 〇(PDF:609KB) | |||
東京不動産管理(株) | 東京不動産管理(株) | 〇(PDF:370KB) | |||
東京舗装工業(株) | 東京舗装工業(株)関東支店 東京営業所 | 〇(PDF:370KB) | |||
(株)東京三田組 | (株)東京三田組 | 〇(PDF:370KB) | |||
東西建築サービス(株) | 東西建築サービス(株) | 〇(PDF:370KB) | |||
東芝エレベータ(株) | 東芝エレベータ(株)東京支社 | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:344KB) | ||
東信工業(株) | 東信工業(株) | 〇(PDF:416KB) | 〇(PDF:416KB) | ||
東鉄工業(株) | 東鉄工業(株)東京建築支店 | 〇(PDF:2,504KB) | 〇(PDF:2,071KB) | ||
東鉄工業(株) | 東鉄工業(株)千葉支店 | 〇(PDF:230KB) | 〇(PDF:493KB) | ||
東鉄工業(株) | 東鉄工業(株)東京線路支店 | 〇(PDF:230KB) | 〇(PDF:576KB) | ||
東鉄工業(株) | 東鉄工業(株)東京土木支店 | 〇(PDF:237KB) | 〇(PDF:607KB) | ||
東鉄工業(株) | 東鉄工業(株)八王子支店 | 〇(PDF:486KB) | 〇(PDF:493KB) | ||
東電タウンプランニング(株) | 東電タウンプランニング(株)都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:486KB) | 〇(PDF:493KB) | ||
東武建設(株) | 都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:497KB) | 〇(PDF:469KB) | ||
東武谷内田建設(株) | 東武谷内田建設(株) | 〇(PDF:232KB) | 〇(PDF:584KB) | ||
東洋建設(株) | 東洋建設(株)関東建築支店 | 〇(PDF:260KB) | 〇(PDF:306KB) | ||
東洋建設(株) | 東洋建設(株)関東支店 | 〇(PDF:225KB) | 〇(PDF:185KB) | ||
東レ建設(株) | 東レ建設(株)東京本店 | 〇(PDF:346KB) | 〇(PDF:311KB) | ||
常盤工業(株) | 常盤工業(株)関東支店管轄都内各所(八王子市を除く) | 〇(PDF:268KB) | 〇(PDF:268KB) | ||
徳倉建設(株) | 徳倉建設(株)東京支店 | 〇(PDF:439KB) | 〇(PDF:381KB) | ||
徳力建設工業(株) | 徳力建設工業(株) | 〇(PDF:345KB) | 〇(PDF:325KB) | ||
(株)都市建コーポレーション | (株)都市建コーポレーション東京都内各所 | 〇(PDF:262KB) | 〇(PDF:262KB) | ||
(株)都市テクノ | (株)都市テクノ都内解体工事現場(八王子市を除く) | 〇(PDF:571KB) | 〇(PDF:577KB) | 〇(PDF:162KB) | 〇(PDF:261KB) |
戸田建設(株) | 戸田建設(株)関東支店 | 〇(PDF:682KB) | |||
戸田建設(株) | 戸田建設(株)首都圏土木支店 | 〇(PDF:238KB) | 〇(PDF:1,710KB) | ||
戸田建設(株) | 戸田建設(株)東京支店 | 〇(PDF:255KB) | 〇(PDF:682KB) | 〇(PDF:148KB) | 〇(PDF:390KB) |
(株)トップ | (株)トップ | 〇(PDF:211KB) | 〇(PDF:540KB) | ||
飛島建設(株) | 飛島建設(株)首都圏土木支店 | 〇(PDF:160KB) | |||
飛島建設(株) | 飛島建設(株)首都圏支店 | 〇(PDF:234KB) | 〇(PDF:510KB) | ||
(株)トモエコーポレーション | (株)トモエコーポレーション東京支店 | 〇(PDF:218KB) | 〇(PDF:353KB) | ||
(株)巴コーポレーション | (株)巴コーポレーション東京支店 | 〇(PDF:233KB) | 〇(PDF:275KB) | ||
(株)友菱 | (株)友菱 | 〇(PDF:486KB) | 〇(PDF:486KB) | ||
トヨタホーム東京(株) | トヨタホーム東京(株) | 〇(PDF:137KB) | 〇(PDF:238KB) | ||
トヨタT&S建設(株) | トヨタT&S建設(株)東京支社 | 〇(PDF:233KB) | 〇(PDF:292KB) | ||
(株)ドラフト | (株)ドラフト | 〇(PDF:370KB) |
記事ID:021-001-20231206-009259