1,3-ジクロロプロペン
- 更新日
| 産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある 産業廃棄物の排出施設等) | 特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) | |
|---|---|---|---|
| 指定下水汚泥 | |||
| 指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ | 下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 
| 指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
| 廃油 | |||
| 廃溶剤(1,3-ジクロロプロペンに限る。) 令第2条の4第5号ム | 国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕 
 | 1,3-ジクロロプロペンの廃溶剤 | |
| 廃溶剤(1,3-ジクロロプロペンに限る。)を処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ム | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 
| (当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
| 汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
| 1,3-ジクロロプロペンを含むもの 令第2条の4第5号シ | 国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕 
 | (汚泥の場合) ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 
| (廃酸・廃アルカリの場合) ・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | ||
| 
 | (汚泥の場合) ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
| (廃酸・廃アルカリの場合) ・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | ||
| 1,3-ジクロロプロペンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号シ | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | 
| (当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
                    記事ID:021-001-20231206-009913