指定下水汚泥
- 更新日
産業廃棄物の種類 | 特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
|
---|---|---|
指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥)令第2条の4第5号ホ | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.005 | |
・カドミウム | 0.09 | |
・鉛 | 0.3 | |
・有機燐化合物 | 1 | |
・六価クロム | 1.5 | |
・砒素 | 0.3 | |
・シアン | 1 | |
・PCB | 0.003 | |
・トリクロロエチレン | 0.1 | |
・テトラクロロエチレン | 0.1 | |
・ジクロロメタン | 0.2 | |
・四塩化炭素 | 0.02 | |
・1,2-ジクロロエタン | 0.04 | |
・1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | |
・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
・1,1,1-トリクロロエタン | 3 | |
・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
・チウラム | 0.06 | |
・シマジン | 0.03 | |
・チオベンカルブ | 0.2 | |
・ベンゼン | 0.1 | |
・セレン又はその化合物 | 0.3 | |
・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g | |
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合)令第2条の4第5号ホ | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.05 | |
・カドミウム | 0.3 | |
・鉛 | 1 | |
・有機燐化合物 | 1 | |
・六価クロム | 5 | |
・砒素 | 1 | |
・シアン | 1 | |
・PCB | 0.03 | |
・トリクロロエチレン | 1 | |
・テトラクロロエチレン | 1 | |
・ジクロロメタン | 2 | |
・四塩化炭素 | 0.2 | |
・1,2-ジクロロエタン | 0.4 | |
・1,1-ジクロロエチレン | 2 | |
・シス-1,2-ジクロロエチレン | 4 | |
・1,1,1-トリクロロエタン | 30 | |
・1,1,2-トリクロロエタン | 0.6 | |
・1,3-ジクロロプロペン | 0.2 | |
・チウラム | 0.6 | |
・シマジン | 0.3 | |
・チオベンカルブ | 2 | |
・ベンゼン | 1 | |
・セレン又はその化合物 | 1 | |
・ダイオキシン類 | 100pg-TEQ/l | |
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合)令第2条の4第5号ホ | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.005 | |
・カドミウム | 0.09 | |
・鉛 | 0.3 | |
・有機燐化合物 | 1 | |
・六価クロム | 1.5 | |
・砒素 | 0.3 | |
・シアン | 1 | |
・PCB | 0.003 | |
・トリクロロエチレン | 0.1 | |
・テトラクロロエチレン | 0.1 | |
・ジクロロメタン | 0.2 | |
・四塩化炭素 | 0.02 | |
・1,2-ジクロロエタン | 0.04 | |
・1,1-ジクロロエチレン | 0.2 | |
・シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
・1,1,1-トリクロロエタン | 3 | |
・1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | |
・1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
・チウラム | 0.06 | |
・シマジン | 0.03 | |
・チオベンカルブ | 0.2 | |
・ベンゼン | 0.1 | |
・セレン又はその化合物 | 0.3 | |
・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
記事ID:021-001-20231206-009904