ページ番号:186-669-208
更新日:2022年3月24日
<目次>
所管部署の「内線」は、都庁代表 電話:03-5321-1111の後に、続けておっしゃってください。
(令和2年10月15日現在)
公布年月日 | 概要 | 新旧 | 所管部署 |
---|---|---|---|
◇令和3年12月22日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 自動車環境課 自動車技術担当 |
◇令和3年11月30日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇令和2年6月17日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 基準担当 |
◇令和2年3月31日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 基準担当 |
◇令和元年11月21日 | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 | ||
◇令和元年6月27日 条例第18号 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成31年3月29日 | ![]() | ![]() | (建築物環境計画書制度関係) |
◇平成30年12月27日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当 |
◇平成30年5月17日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成29年12月22日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 基準担当 |
◇平成28年12月9日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成28年11月22日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成28年6月30日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成28年3月31日 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度関係) (マンション環境性能表示関係) |
◇平成27年12月24日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成27年10月15日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 |
◇平成27年5月22日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成27年3月31日 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度における事業所区域の変更関係) (子供の声関係) |
◇平成26年12月26日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成26年3月31日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 |
◇平成25年6月20日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成24年6月27日 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成24年3月30日 | ![]() | ![]() | (検証機関の登録関係) (工場及び指定作業場に適用する規制基準関係) |
◇平成23年12月9日 | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 | |
![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 直通 電話:03-5388-3494 内線 42-655 | ||
◇平成23年4月21日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 |
◇平成23年3月18日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成22年6月23日 条例第82号 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 直通 電話:03-5388-3494 内線 42-655 |
◇平成21年3月31日 条例第44号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 自動車環境課 自動車対策担当 直通 電話:03-5388-3497 内線42-521 |
◇平成20年7月2日 条例第93号 | ![]() | ![]() | (地球温暖化の対策の推進・大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減関係) |
◇平成19年6月30日 条例第85号 | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 直通 電話:03-5388-3494 内線 42-655 | ||
◇平成19年3月16日 条例第65号 | (石綿含有建築物関係) 環境改善部 計画課 基準担当 自然環境部 水環境課 河川規制担当 | ||
◇平成18年3月9日 条例第5号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 基準担当 直通 電話:03-5388-3482 内線 42-331 |
◇平成17年3月31日 条例第85号 | ![]() | ![]() | (地球温暖化対策計画書関係) |
◇平成16年6月23日 条例第131号 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川水質担当 直通 電話:03-5388-3494 内線 42-651 |
◇平成16年3月31日 条例第62号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 直通 電話:03-5388-3481 内線 42-325 |
◇平成15年12月24日 条例第157号 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 東京湾担当 直通 電話:03-5388-3459 内線 42-625 |
◇平成15年10月14日 条例第128号 | ![]() | ![]() | 総務部 環境政策課 企画調整担当 |
◇平成13年12月26日 条例第118号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 直通 電話:03-5388-3481 内線 42-325 |
◇平成13年6月15日 条例第86号 | ![]() | ![]() | 総務部 総務課 文書担当 直通 電話:03-5388-3417 内線 42-131 |
◆平成12年12月22日 条例第215号 | ![]() | ![]() | 総務部 環境政策課 企画調整担当 直通 電話:03-5388-3426 内線 42-151 |
![]() | 総務部 環境政策課 企画調整担当 直通 電話:3-5388-3426 内線 42-151 |
公布年月日 | 概要 | 新旧 | 所管部署 |
---|---|---|---|
◇令和4年3月24日 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度関係) |
◇令和4年3月17日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課 熱供給担当 |
◇令和3年12月22日 規則第321号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 自動車環境課 自動車技術担当 |
◇令和3年10月29日 規則第308号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 地域エネルギー担当 直通 電話:03-5388-3533 内線 42-792 |
◇令和3年3月31日 規則第236号 | ![]() | (東京都省エネラベル関係) 地球環境エネルギー部 総量削減課 直通 03-5388-3487 | |
◇令和3年3月19日 規則第34号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 大気担当 直通 電話:03-5388-3493 内線 42-357 |
◇令和3年3月8日 規則19号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課 熱供給担当 |
◇令和2年12月28日 規則第228号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 中小規模事業所対策支援担当 直通 電話:03-5388-3443 内線 42-732 |
◇令和2年12月25日 規則第206号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当 直通 電話:03-5388-3473 内線 42-375 |
◇令和2年10月15日 規則第144号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 自動車環境課 規制監視担当 直通 電話:03-5388-3510 内線 42-562 |
◇令和2年07月31日 規則第128号 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務及び排出量取引制度関係) 直通 電話:03-5388-3443 内線 42-731 |
◇令和2年06月17日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 基準担当 直通 電話:03-5388-3482 内線 42-331 |
◇令和2年03月31日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 基準担当 直通 電話:03-5388-3482 内線 42-331 |
◇平成31年03月29日 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度関係) (建築物環境計画書制度関係) |
◇平成31年02月19日 | ![]() | ![]() | (土壌及び地下水の汚染の防止関係) 環境局環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当直通 電話:03-5388-3473 内線 42-375 |
◇平成30年03月30日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 直通 電話:03-5388-3465 |
◇平成29年12月25日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課 都市エネルギー推進担当 直通 電話:03-5388-3488 内線 42-772 |
◇平成29年10月31日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 計画課 |
◇平成29年3月31日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 |
◇平成28年11月30日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成28年10月7日 | ![]() | ![]() | 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当 |
◇平成28年9月30日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成28年8月31日 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 環境都市づくり課 建築物担当 |
◇平成28年3月31日 規則第116号 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度関係) (建築物環境計画書制度関係) (エネルギー環境計画書制度関係) |
◇平成28年3月24日 規則第85号 | ![]() | ![]() | (地下水揚水規制関係) (低公害・低燃費車導入義務関係) |
◇平成28年2月10日 規則第30号 | ![]() | ![]() | 総務部 総務課 文書担当 |
◇平成27年10月15日 規則第184号 | ![]() | ![]() | (騒音及び振動に係る基準関係) (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度関係) |
◇平成27年3月31日 規則第112号 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度における事業所区域の変更関係) (子供の声関係) |
◇平成27年3月19日 | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 | |
◇平成26年12月24日 規則第174号 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 河川規制担当 |
◇平成26年12月19日 | 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課 都市エネルギー推進担当 | ||
◇平成26年8月29日 | 環境改善部 化学物質対策課 | ||
◇平成26年3月31日 規則第32号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 |
◇平成26年3月28日 規則第29号 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度関係) (エネルギー環境計画書制度関係) (エネルギー有効利用計画書制度関係) (建築物環境計画書制度関係) |
◇平成25年4月30日 規則第99号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成25年3月29日 規則第96号 | ![]() | ![]() | (エネルギー有効利用計画書・地域エネルギー供給計画書関係) |
◇平成25年3月12日 規則第8号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 大気担当 |
◇平成24年12月28日 規則第190号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成24年12月21日 規則第176号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課 都市エネルギー推進担当 |
◇平成24年12月17日 規則第161号 | ![]() | ![]() | (適正管理化学物質関係) (水質汚濁緊急時の発令条件関係) |
◇平成24年3月30日 規則第21号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成24年3月29日 規則第14号 | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 | |
◇平成23年8月31日 規則第105号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 総量削減課 排出量取引担当 |
◇平成23年3月18日 規則第38号 | ![]() | ![]() | (削減量口座簿関係) (自動車環境管理計画書関係) |
◇平成23年3月10日 規則第10号 | ![]() | ![]() | (環境価値換算量等の換算及び排出量取引関係) (登録検証機関関係) (地球温暖化対策報告書関係) |
◇平成22年12月27日 規則第230号 | ![]() | ![]() | 自然環境部 水環境課 東京湾担当 |
◇平成22年8月10日 規則第173号 | ![]() | ![]() | (特定テナント等地球温暖化対策計画書関係) |
◇平成22年3月30日 規則第35号 | ![]() | ![]() | (総量削減義務及び排出量取引制度関係) (土壌汚染対策関係)環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当 |
◇平成21年8月31日 規則第126号 | ![]() | ![]() | (大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減関係) |
◇平成21年3月31日 規則第75号 | ![]() | ![]() | (温室効果ガス排出量の削減関係) |
◇平成20年7月02日 規則第167号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 地域エネルギー担当 直通 電話:03-5388-3533 内線42-791 |
◇平成19年4月13日 規則第155号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 自動車環境課 自動車対策担当 直通 電話:03-5388-3497 内線42-521 |
◇平成19年3月16日 規則第25号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 基準担当 直通 電話:03-5388-3482 内線 42-331 |
◇平成18年9月29日 規則第205号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 地域エネルギー担当 直通 電話:03-5388-3533 内線42-791 |
◇平成18年5月1日 規則第161号 | ![]() | ![]() | 地球環境エネルギー部 地域エネルギー課 地域エネルギー担当 直通 電話:03-5388-3533 内線42-791 |
◇平成18年3月31日 規則第110号 | ![]() | ![]() | (省エネ法規則改正関係) |
◇平成18年3月1日 規則第14号 | ![]() | ![]() | (省エネ法改正関係) |
◇平成17年3月31日 規則第47号 | ![]() | ![]() ![]() (新のみ) | (地球温暖化対策計画書関係) |
◇平成15年2月14日 規則第10号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 直通 電話:03-5388-3481 内線 42-325 |
◇平成14年7月1日 規則第210号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 直通 電話:03-5388-3481 内線 42-325 |
◇平成14年3月13日 規則第29号 | ![]() | ![]() | (地球温暖化対策計画書関係) |
◇平成13年12月26日 規則第261号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 計画課 計画担当 直通 電話:03-5388-3481 内線 42-325 |
◇平成13年08月24日 規則第231号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 自動車環境課 規制監察担当 直通 電話:03-5388-3510 内線42-562 |
◇平成13年6月15日 規則第183号 | ![]() | ![]() | 環境改善部 大気保全課 調整担当 直通 電話:03-5388-3491 内線42-351 |
◆平成13年3月9日 規則第34号 | ![]() | ![]() | 総務部 環境政策課 企画調整担当 直通 電話:03-5388-3426 内線 42-151 |
![]() (新のみ) | 総務部 環境政策課 企画調整担当 直通 電話:03-5388-3426 内線 42-151 | ||
![]() (新のみ) | 総務部 環境政策課 企画調整担当 直通 電話:03-5388-3426 内線 42-151 | ||
![]() (新のみ) | 総務部 環境政策課 企画調整担当 直通 電話:03-5388-3426 内線 42-151 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は総務部 総務課です。
