大気汚染測定結果ダウンロード
- 更新日
月報データは、各測定局における測定項目の時間きざみデータをCSVファイルで収録しています。ZIPファイルになっておりますので、ダウンロード後にお使いのパソコンで解凍してください。なお、ファイル名の番号は各測定局の局番に対応しています。
測定局の詳細情報は、【大気汚染常時監視測定局(PDF:462KB)】をご覧ください。
測定している物質の環境基準及び評価方法は【環境基準と評価方法(PDF:118KB)】をご覧ください。
月報データ及び統計データ
2024年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:982KB) | 2月(FILES:896KB) | 3月(FILES:949KB) | |
---|---|---|---|---|
4月から6月 | ||||
7月から9月 | ||||
10月から12月 |
|
- 2024年のデータは順に公開します。
- データは速報値となります。
2023年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:970KB) | 2月(FILES:908KB) | 3月(FILES:984KB) | |
---|---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:942KB) | 5月(FILES:958KB) | 6月(FILES:958KB) | |
7月から9月 | 7月(FILES:973KB) | 8月(FILES:921KB) | 9月(FILES:903KB) | |
10月から12月 | 10月(FILES:934KB) | 11月(FILES:963KB) |
|
文京区本駒込局(A105)は、2023年7月下旬から2024年3月下旬まで休止しています。
大田区東糀谷局(A109)は、2023年7月上旬から2024年3月下旬まで休止しています。
2022年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:973KB) | 2月(FILES:913KB) | 3月(FILES:997KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:949KB) | 5月(FILES:956KB) | 6月(FILES:948KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:956KB) | 8月(FILES:962KB) | 9月(FILES:914KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:947KB) | 11月(FILES:962KB) | 12月(FILES:970KB) |
早稲田通り下井草局(A245)は、2022年12月下旬から休止しています。
2021年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,021KB) | 2月(FILES:932KB) | 3月(FILES:983KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:932KB) | 5月(FILES:959KB) | 6月(FILES:922KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:955KB) | 8月(FILES:951KB) | 9月(FILES:904KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:961KB) | 11月(FILES:973KB) | 12月(FILES:1,010KB) |
第一京浜高輪局(A241)は、2021年1月上旬から2023年3月まで休止しています。
2020年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,016KB) | 2月(FILES:970KB) | 3月(FILES:990KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:948KB) | 5月(FILES:951KB) | 6月(FILES:952KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:956KB) | 8月(FILES:988KB) | 9月(FILES:920KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:953KB) | 11月(FILES:988KB) | 12月(FILES:1,043KB) |
2019年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,026KB) | 2月(FILES:945KB) | 3月(FILES:1,018KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:999KB) | 5月(FILES:1,021KB) | 6月(FILES:975KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,019KB) | 8月(FILES:1,000KB) | 9月(FILES:957KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:970KB) | 11月(FILES:979KB) | 12月(FILES:1,027KB) |
2018年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,073KB) | 2月(FILES:967KB) | 3月(FILES:1,070KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,016KB) | 5月(FILES:1,030KB) | 6月(FILES:984KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,016KB) | 8月(FILES:1,022KB) | 9月(FILES:973KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,005KB) | 11月(FILES:1,013KB) | 12月(FILES:1,052KB) |
小金井市本町局(A128)は、2018年10月上旬から測定を停止しています。
小金井市東町局(A128)として、2023年4月から測定を開始しています。
2017年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,149KB) | 2月(FILES:953KB) | 3月(FILES:1,059KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,019KB) | 5月(FILES:1,034KB) | 6月(FILES:999KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,037KB) | 8月(FILES:1,024KB) | 9月(FILES:1,066KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,009KB) | 11月(FILES:1,062KB) | 12月(FILES:1,087KB) |
玉川通り上馬局(A216)は、2016年12月下旬から休止しています。
2016年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,084KB) | 2月(FILES:1,037KB) | 3月(FILES:1,084KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,023KB) | 5月(FILES:1,042KB) | 6月(FILES:1,014KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,056KB) | 8月(FILES:1,028KB) | 9月(FILES:1,012KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,077KB) | 11月(FILES:1,048KB) | 12月(FILES:1,112KB) |
- 2016年度統計データ(エクセル:81KB)
- 平成30年8月、オキシダント日最高8時間値の4位値3年平均の区部平均、多摩部平均及び都平均について数値に誤りがあったため、訂正いたしました。
2015年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,062KB) | 2月(FILES:976KB) | 3月(FILES:1,055KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,040KB) | 5月(FILES:1,062KB) | 6月(FILES:1,025KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,072KB) | 8月(FILES:1,033KB) | 9月(FILES:1,006KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,060KB) | 11月(FILES:1,027KB) | 12月(FILES:1,078KB) |
2014年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,129KB) | 2月(FILES:975KB) | 3月(FILES:1,136KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,039KB) | 5月(FILES:1,058KB) | 6月(FILES:1,018KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,061KB) | 8月(FILES:1,032KB) | 9月(FILES:1,013KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,065KB) | 11月(FILES:1,055KB) | 12月(FILES:1,108KB) |
2013年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,058KB) | 2月(FILES:968KB) | 3月(FILES:1,058KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,024KB) | 5月(FILES:1,049KB) | 6月(FILES:1,019KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,082KB) | 8月(FILES:1,062KB) | 9月(FILES:999KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,019KB) | 11月(FILES:1,071KB) | 12月(FILES:1,160KB) |
2012年月報データ
1月から3月 | 1月(FILES:1,027KB) | 2月(FILES:972KB) | 3月(FILES:1,020KB) |
---|---|---|---|
4月から6月 | 4月(FILES:1,004KB) | 5月(FILES:1,020KB) | 6月(FILES:989KB) |
7月から9月 | 7月(FILES:1,038KB) | 8月(FILES:1,012KB) | 9月(FILES:990KB) |
10月から12月 | 10月(FILES:1,019KB) | 11月(FILES:1,033KB) | 12月(FILES:1,071KB) |
2010年から2011年月報データ(6箇月単位)
2011年 | 1~6月(FILES:6,369KB) | 7~12月(FILES:6,513KB) |
---|---|---|
2010年 | 1~6月(FILES:6,286KB) | 7~12月(FILES:6,253KB) |
2009年 | 1~6月(FILES:5,380KB) | 7~12月(FILES:5,496KB) |
2008年 | 1~6月(FILES:5,379KB) | 7~12月(FILES:5,447KB) |
2007年 | 1~6月(FILES:5,421KB) | 7~12月(FILES:5,508KB) |
2006年 | 1~6月(FILES:5,496KB) | 7~12月(FILES:5,519KB) |
2005年 | 1~6月(FILES:5,627KB) | 7~12月(FILES:6,327KB) |
2004年 | 1~6月(FILES:6,299KB) | 7~12月(FILES:6,530KB) |
2003年 | 1~6月(FILES:5,674KB) | 7~12月(FILES:5,723KB) |
2002年 | 1~6月(FILES:5,717KB) | 7~12月(FILES:6,447KB) |
2001年 | 1~6月(FILES:6,378KB) | 7~12月(FILES:6,530KB) |
2000年 | 1~6月(FILES:6,365KB) | 7~12月(FILES:6,496KB) |
2009年度~2019年度窒素酸化物測定結果
- NOx一般局(2019)(PDF:279KB)
- NOx自排局(2019)(PDF:278KB)
- NOx一般局(2009-2018)(PDF:165KB)
- NOx自排局(2009-2018)(PDF:142KB)
大気汚染常時測定結果のまとめ」及び「大気汚染常時測定結果報告」(出版物)でもご確認できます。都民情報ルーム(外部サイト)(東京都庁第一本庁舎3階北側)にて、貸し出しを行っております。
以下の図書館でも所蔵している場合があります。個別にお問い合わせください。
記事ID:021-001-20231206-008642