測定地点及び測定機関一覧
- 更新日
平成29年度~ 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 42 | 28 | 70 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 122 |
国交省 | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 66 | 39 | 105 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 157 |
平成22〜28年度 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 39 | 31 | 70 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 32 | 19 | 51 | 123 |
国交省 | 13 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 63 | 42 | 105 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 32 | 19 | 51 | 158 |
平成17〜21年度 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 39 | 31 | 70 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 122 |
国交省 | 13 | 13 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 63 | 48 | 109 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 161 |
平成14〜16年度 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 39 | 31 | 70 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 122 |
国交省 | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 63 | 48 | 111 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 163 |
平成13年度 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 39 | 33 | 72 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 124 |
国交省 | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 63 | 50 | 113 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 165 |
平成11、12年度 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 39 | 34 | 73 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 125 |
建設省 | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 63 | 52 | 114 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 166 |
注: 平成13年1月から、建設省は国土交通省となった。
平成10年度 測定地点及び測定機関一覧
河川 |
湖沼 | 海域 | 合計 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内湾 | 運河 | 計 | ||||||||||
環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 計 | 環境基準地点 | その他の地点 | 小計 | その他の地点 | |||
東京都 | 39 | 35 | 74 | 1※ | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 126 |
建設省 | 13 | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
八王子市 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
町田市 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
計 | 63 | 52 | 115 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | 31 | 19 | 50 | 167 |
※小河内ダム貯水池については、平成10年6月1日付環境庁告示第27号で湖沼AA、湖沼Ⅰ(全窒素を除く)に類型指定され、ダム前定点が湖沼の環境基準点として初めて指定された。
記事ID:021-001-20231206-008699