ページ番号:328-662-781
更新日:2018年2月9日
騒音
特定建設作業 (法律) | 基準値 | 指定建設作業 (条例) | 基準値 | |
---|---|---|---|---|
くい打設作業 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | 85 | 穿孔機を使用する くい打作業 | 80 デシベル |
びょう打等作業 | びょう打機を使用する作業 | インパクトレンチを 使用する作業 | ||
破砕作業 | さく岩機を使用する 作業(*2) | コンクリートカッターを使用する作業 (*2) | ||
掘削作業 | バックホウ(原動機の定格出力80kw以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力70kw以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力40kw以上)を使用する作業 ![]() (*1) | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業 (法対象作業を除く。) (*2) | ||
空気圧縮機を使用する作業 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15kw以上)を使用する作業 (さく岩機として使用する場合を除く。) | |||
締固め作業 | 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらの類する締固め機械を使用する作業 (*2) | |||
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のもの)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のもの)を設けて行う作業 (モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業 | ||
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業 | 原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業(さく岩機を使用する作業を除く。) | |||
建設物の解体・破壊作業 | 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業 (*3) | 85 デシベル |
振動
特定建設作業 (法律) | 基準値 | 指定建設作業 (条例) | 基準値 | |
---|---|---|---|---|
くい打設作業 | くい打機(もんけん及び圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く)又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業 | 75 | 圧入式くい打機、油圧式くい抜機を使用する作業又は穿孔機を使用するくい打設作業 | 70 デシベル |
びょう打等作業 | ||||
破砕作業 | ブレーカー(手持ち式を除く。)を使用する作業 | ブレーカー以外のさく岩機を使用する作業 | ||
掘削作業 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業 (*2) | |||
空気圧縮機を使用する作業 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15kw以上)を使用する作業 (さく岩機として使用する場合を除く。) | 65 デシベル | ||
締固め作業 | 振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業 (*2) | 70 デシベル | ||
コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業 | ||||
はつり作業及びコンクリート仕上げ作業 | ||||
建設物の解体・破壊作業 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | 動力、火薬を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業 (*3) | 75 デシベル | |
舗装版破砕機を使用する作業 (*2) |
*1 低騒音型建設機械は( 国土交通省 低騒音型建設機械一覧(外部サイト))からご確認下さい。
*2 作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
*3 作業地点が連続的に移動する地点にあっては、1日における当該作業に係わる2点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
