区別の湧水地点数
- 更新日
区別の湧水地点数
| 区名 | 令和5年度 | 平成30年度からの増減 | 平成30年度 | 平成25年度 | 平成20年度 | 平成15年度 | 平成12年度 | 平成7年度 | 平成2年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 港区 | 12 | -4 (1増 5減) | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 26 |
| 新宿区 | 1 | 0 ( 増 減) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 文京区 | 2 | 0 ( 増 減) | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 台東区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨田区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区 | 5 | 0 ( 増 減) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 目黒区 | 7 | 0 ( 増 減) | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 14 | 13 |
| 大田区 | 18 | 0 ( 増 減) | 18 | 18 | 28 | 29 | 26 | 24 | 26 |
| 世田谷区 | 88 | 8 ( 10増 2減) | 80 | 96 | 96 | 100 | 99 | 102 | 35 |
| 渋谷区 | 3 | 0 ( 増 減) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 中野区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 杉並区 | 1 | -1 ( 増 1減) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 豊島区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 北区 | 13 | -1 ( 増 1減) | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| 荒川区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋区 | 30 | 0 ( 増 減) | 30 | 27 | 32 | 35 | 37 | 37 | 34 |
| 練馬区 | 19 | -4 ( 3増 7減) | 23 | 42 | 60 | 53 | 63 | 38 | 33 |
| 足立区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葛飾区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江戸川区 | 0 | 0 ( 増 減) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | -2 (14増16減) | 201 | 235 | 270 | 280 | 290 | 280 | 227 |
※湧水地点数は、区市町村の協力のもとに実施した調査の結果です。調査時期や調査時の天候などで、地点数が変化することがあります。
記事ID:021-001-20231206-009395